# Julia Letlow — disclosed stock trades

> House · R, LA-5. Bioguide ID L000595. Source: STOCK Act periodic transaction reports. Data as of 2026-10-23T17:16:03Z.

Dashboard: https://www.fatcatwatch.com/members/julia-letlow-l000595 · JSON: https://www.fatcatwatch.com/api/v1/members/L000595

## Whole record

- Trades: 257 (164 buys, 93 sells) in 2 filings, 113 tickers
- Trade dates: 2024-10-23 to 2026-02-20
- Disclosed volume: $299,257–$3,960,000; estimated midpoint ≈ $2.1M (an estimate from bracket midpoints, not a disclosed figure)
- Average disclosure delay (trade date to filing date): 264.3 days; trades filed after the 45-day deadline: 211

## Top tickers

| Ticker | Asset | Trades | Buys | Sells | Disclosed range | Est. midpoint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AAPL](https://www.fatcatwatch.com/tickers/AAPL) | Apple Inc. - Common Stock | 5 | 3 | 2 | $19,005–$110,000 | ≈$65k (est.) |
| [TSM](https://www.fatcatwatch.com/tickers/TSM) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 4 | 2 | 2 | $18,004–$95,000 | ≈$57k (est.) |
| [CRM](https://www.fatcatwatch.com/tickers/CRM) | Salesforce, Inc. Common Stock | 6 | 2 | 4 | $6,006–$90,000 | ≈$48k (est.) |
| [META](https://www.fatcatwatch.com/tickers/META) | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | 5 | 3 | 2 | $5,005–$75,000 | ≈$40k (est.) |
| [MSFT](https://www.fatcatwatch.com/tickers/MSFT) | Microsoft Corporation - Common Stock | 5 | 3 | 2 | $5,005–$75,000 | ≈$40k (est.) |
| [ABBV](https://www.fatcatwatch.com/tickers/ABBV) | AbbVie Inc. Common Stock | 4 | 2 | 2 | $4,004–$60,000 | ≈$32k (est.) |
| [ACN](https://www.fatcatwatch.com/tickers/ACN) | Accenture plc Class A Ordinary Shares | 4 | 2 | 2 | $4,004–$60,000 | ≈$32k (est.) |
| [AVGO](https://www.fatcatwatch.com/tickers/AVGO) | Broadcom Inc. - Common Stock | 4 | 1 | 3 | $4,004–$60,000 | ≈$32k (est.) |
| [MU](https://www.fatcatwatch.com/tickers/MU) | Micron Technology, Inc. - Common Stock | 4 | 2 | 2 | $4,004–$60,000 | ≈$32k (est.) |
| [WDAY](https://www.fatcatwatch.com/tickers/WDAY) | Workday, Inc. - Class A Common Stock | 4 | 2 | 2 | $4,004–$60,000 | ≈$32k (est.) |
| [AMZN](https://www.fatcatwatch.com/tickers/AMZN) | Amazon.com, Inc. - Common Stock | 3 | 2 | 1 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |
| [BA](https://www.fatcatwatch.com/tickers/BA) | Boeing Company | 3 | 2 | 1 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |
| [DINO](https://www.fatcatwatch.com/tickers/DINO) | HF Sinclair Corporation Common Stock | 3 | 1 | 2 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |
| [EXE](https://www.fatcatwatch.com/tickers/EXE) | Expand Energy Corporation - Common Stock | 3 | 1 | 2 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |
| [EXR](https://www.fatcatwatch.com/tickers/EXR) | Extra Space Storage Inc Common Stock | 3 | 2 | 1 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |
| [GLOB](https://www.fatcatwatch.com/tickers/GLOB) | Globant S.A. Common Shares | 3 | 2 | 1 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |
| [JCI](https://www.fatcatwatch.com/tickers/JCI) | Johnson Controls International plc Ordinary Share | 3 | 1 | 2 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |
| [MMM](https://www.fatcatwatch.com/tickers/MMM) | 3M Company Common Stock | 3 | 1 | 2 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |
| [MTD](https://www.fatcatwatch.com/tickers/MTD) | Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | 3 | 2 | 1 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |
| [NEE](https://www.fatcatwatch.com/tickers/NEE) | NextEra Energy, Inc. Common Stock | 3 | 2 | 1 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |

## Track record

> Stock's close-to-close move minus SPY's over the same trading days, signed by the trade's direction (a sale followed by a fall is positive), in percentage points. The stock's move, not the member's profit: exit, position size and dividends are unknown, and no dollar amount enters it. Not investment advice; a disclosed trade is not evidence of wrongdoing.

| Horizon (trading days) | Decisions | After trade (shrunk, pts) | 90% interval | After disclosure (shrunk, pts) | Hit rate | Ranked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 187 in 2 filings | -0.8 | — | 0 | 0.508 | not enough matured decisions |
| 90 | 187 in 2 filings | -0.5 | — | -1 | 0.524 | not enough matured decisions |
| 180 | 155 in 1 filings | 0 | — | 0 | 0.432 | not enough matured decisions |

## Recent trades (50 of 257)

| Trade date | Filed | Delay (days) | Action | Ticker | Asset | Owner | Amount disclosed | Filing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-02-20 | 2026-03-12 | 20 | Buy | TRV | The Travelers Companies, Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-20 | 2026-03-12 | 20 | Sell | DINO | HF Sinclair Corporation Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-20 | 2026-03-12 | 20 | Sell | BXP | BXP, Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-17 | 2026-03-12 | 23 | Buy | VST | Vistra Corp. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-17 | 2026-03-12 | 23 | Sell | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-17 | 2026-03-12 | 23 | Sell | EXE | Expand Energy Corporation - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | 28 | Sell | TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | 28 | Buy | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | 28 | Buy | META | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | 28 | Sell | ICE | Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | 28 | Sell | ICLR | ICON plc - Ordinary Shares | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | 28 | Buy | EXR | Extra Space Storage Inc Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | 28 | Sell (partial) | AVGO | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | 28 | Sell | T | AT&T Inc. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-10 | 2026-03-12 | 30 | Sell | HUM | Humana Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-05 | 2026-03-12 | 35 | Sell | PM | Philip Morris International Inc Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-05 | 2026-03-12 | 35 | Buy | PEP | Pepsico, Inc. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-04 | 2026-03-12 | 36 | Buy | CMI | Cummins Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-04 | 2026-03-12 | 36 | Sell | MMM | 3M Company Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | Sell | URI | United Rentals, Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | Buy | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | Sell | CRM | Salesforce, Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | Buy | PG | Procter & Gamble Company | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | Sell (partial) | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | Sell | MKC | McCormick & Company, Incorporated Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | Buy | DRS | Leonardo DRS, Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | Sell | INTU | Intuit Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | Buy | IBM | International Business Machines Corporation Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | Buy | CSCO | Cisco Systems, Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | Buy | BA | Boeing Company | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | Buy | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | Buy | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | Sell (partial) | MMM | 3M Company Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2025-12-17 | 2026-01-13 | 27 | Buy | — | US Treasury Note 8/15/2034 | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-12-17 | 2026-01-13 | 27 | Sell | — | US Treasury Note 10/31/2026 | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-12-16 | 2026-01-13 | 28 | Buy | URI | United Rentals, Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-12-16 | 2026-01-13 | 28 | Sell | CRM | Salesforce, Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-12-16 | 2026-01-13 | 28 | Sell | PINS | Pinterest, Inc. Class A Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-12-08 | 2026-01-13 | 36 | Buy | WAT | Waters Corporation Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-12-08 | 2026-01-13 | 36 | Sell | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-12-08 | 2026-01-13 | 36 | Sell | MTD | Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-12-08 | 2026-01-13 | 36 | Buy | ICON | Icon Energy Corp. - Common stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-12-08 | 2026-01-13 | 36 | Buy | DVN | Devon Energy Corporation Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-12-08 | 2026-01-13 | 36 | Buy | AZN | AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-12-08 | 2026-01-13 | 36 | Sell | ABBV | AbbVie Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-12-08 | 2026-01-13 | 36 | Sell | ABT | Abbott Laboratories Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-11-21 | 2026-01-13 | 53 (late) | Sell (partial) | STT | State Street Corporation Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-11-03 | 2026-01-13 | 71 (late) | Buy | DIS | Walt Disney Company | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-11-03 | 2026-01-13 | 71 (late) | Buy | SF | Stifel Financial Corporation Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-11-03 | 2026-01-13 | 71 (late) | Sell | EXR | Extra Space Storage Inc Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |

## How to quote this

- Congressional amounts are STOCK Act brackets (e.g. $1,001–$15,000), not figures: quote the range, never a single number.
- Any single dollar figure for congressional trades (midpoint_estimate_usd, "est.") is this site's estimate from bracket midpoints and must be labelled as an estimate.
- Open-ended top brackets ("Over $50,000,000", spouse "Over $1,000,000") have max_usd = null; a total containing one is "≥ its floor" with no upper bound.
- amount.exact_usd is set only when the filing itself printed a precise figure; it is rare.
- Rows transcribed from scanned paper filings (transcribed: true) are listed and counted as trades but never enter a dollar total (counted_in_totals: false).
- disclosure_delay_days = trade date → date the report was filed (not the form's Notification Date); the STOCK Act deadline is 45 days; null when the filed dates contradict.

Full rules: https://www.fatcatwatch.com/llms-full.txt · Methodology: https://www.fatcatwatch.com/methodology
