# Michael A. Rulli — disclosed stock trades

> House · R, OH-6. Bioguide ID R000619. Source: STOCK Act periodic transaction reports. Data as of 2026-10-23T17:16:03Z.

Dashboard: https://www.fatcatwatch.com/members/michael-a-rulli-r000619 · JSON: https://www.fatcatwatch.com/api/v1/members/R000619

## Whole record

- Trades: 40 (16 buys, 24 sells) in 5 filings, 24 tickers
- Trade dates: 2024-11-26 to 2026-10-16
- Disclosed volume: $138,040–$770,000; estimated midpoint ≈ $454k (an estimate from bracket midpoints, not a disclosed figure)
- Average disclosure delay (trade date to filing date): 195.8 days; trades filed after the 45-day deadline: 22

## Top tickers

| Ticker | Asset | Trades | Buys | Sells | Disclosed range | Est. midpoint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [GOOGL](https://www.fatcatwatch.com/tickers/GOOGL) | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | 4 | 2 | 2 | $53,004–$145,000 | ≈$99k (est.) |
| [GOOG](https://www.fatcatwatch.com/tickers/GOOG) | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | 1 | 0 | 1 | $50,001–$100,000 | ≈$75k (est.) |
| [MSFT](https://www.fatcatwatch.com/tickers/MSFT) | Microsoft Corporation - Common Stock | 4 | 1 | 3 | $4,004–$60,000 | ≈$32k (est.) |
| [AAPL](https://www.fatcatwatch.com/tickers/AAPL) | Apple Inc. - Common Stock | 3 | 1 | 2 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |
| [LLY](https://www.fatcatwatch.com/tickers/LLY) | Eli Lilly and Company Common Stock | 3 | 1 | 2 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |
| [META](https://www.fatcatwatch.com/tickers/META) | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | 3 | 2 | 1 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |
| [NVDA](https://www.fatcatwatch.com/tickers/NVDA) | NVIDIA Corporation - Common Stock | 3 | 2 | 1 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |
| [AMZN](https://www.fatcatwatch.com/tickers/AMZN) | Amazon.com, Inc. - Common Stock | 2 | 0 | 2 | $2,002–$30,000 | ≈$16k (est.) |
| [PLTR](https://www.fatcatwatch.com/tickers/PLTR) | Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | 2 | 1 | 1 | $2,002–$30,000 | ≈$16k (est.) |
| [ALL](https://www.fatcatwatch.com/tickers/ALL) | Allstate Corporation | 1 | 0 | 1 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |
| [CCI](https://www.fatcatwatch.com/tickers/CCI) | Crown Castle Inc. Common Stock | 1 | 0 | 1 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |
| [EQIX](https://www.fatcatwatch.com/tickers/EQIX) | Equinix, Inc. - Common Stock | 1 | 1 | 0 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |
| [GEV](https://www.fatcatwatch.com/tickers/GEV) | GE Vernova Inc. Common Stock | 1 | 0 | 1 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |
| [GS](https://www.fatcatwatch.com/tickers/GS) | Goldman Sachs Group, Inc. | 1 | 1 | 0 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |
| [KLAC](https://www.fatcatwatch.com/tickers/KLAC) | KLA Corporation - Common Stock | 1 | 1 | 0 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |
| [KO](https://www.fatcatwatch.com/tickers/KO) | Coca-Cola Company | 1 | 1 | 0 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |
| [MU](https://www.fatcatwatch.com/tickers/MU) | Micron Technology, Inc. - Common Stock | 1 | 1 | 0 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |
| [NOW](https://www.fatcatwatch.com/tickers/NOW) | ServiceNow, Inc. Common Stock | 1 | 0 | 1 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |
| [ORCL](https://www.fatcatwatch.com/tickers/ORCL) | Oracle Corporation Common Stock | 1 | 1 | 0 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |
| [PFE](https://www.fatcatwatch.com/tickers/PFE) | Pfizer, Inc. Common Stock | 1 | 0 | 1 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |

## Track record

> Stock's close-to-close move minus SPY's over the same trading days, signed by the trade's direction (a sale followed by a fall is positive), in percentage points. The stock's move, not the member's profit: exit, position size and dividends are unknown, and no dollar amount enters it. Not investment advice; a disclosed trade is not evidence of wrongdoing.

| Horizon (trading days) | Decisions | After trade (shrunk, pts) | 90% interval | After disclosure (shrunk, pts) | Hit rate | Ranked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 28 in 3 filings | -1.7 | -3.8 to 1.3 | 0.5 | 0.536 | #21 of 24 |

## Recent trades (40 of 40)

| Trade date | Filed | Delay (days) | Action | Ticker | Asset | Owner | Amount disclosed | Filing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-16 | 2026-10-19 | 3 | Sell | WSBC | WesBanco, Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035671.pdf) |
| 2026-10-16 | 2026-10-19 | 3 | Sell | GOOG | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | self | $50,001–$100,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035671.pdf) |
| 2026-09-28 | 2026-10-02 | 4 | Sell (partial) | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035558.pdf) |
| 2026-09-03 | 2026-10-02 | 29 | Sell (partial) | WFC | Wells Fargo & Company Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035558.pdf) |
| 2026-09-03 | 2026-10-02 | 29 | Buy | GS | Goldman Sachs Group, Inc. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035558.pdf) |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Sell (partial) | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | self | $50,001–$100,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035309.pdf) |
| 2026-08-12 | 2026-09-02 | 21 | Sell | ALL | Allstate Corporation | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035365.pdf) |
| 2026-08-07 | 2026-09-02 | 26 | Buy | EQIX | Equinix, Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035365.pdf) |
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Sell | CCI | Crown Castle Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-07-01 | 2026-08-07 | 37 | Buy | KLAC | KLA Corporation - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-07-01 | 2026-08-07 | 37 | Sell | LLY | Eli Lilly and Company Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-06-29 | 2026-08-07 | 39 | Buy | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-06-25 | 2026-08-07 | 43 | Buy | NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-06-25 | 2026-08-07 | 43 | Sell | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-06-25 | 2026-08-07 | 43 | Buy | MU | Micron Technology, Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-06-25 | 2026-08-07 | 43 | Sell | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-06-25 | 2026-08-07 | 43 | Sell | AMZN | Amazon.com, Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-06-25 | 2026-08-07 | 43 | Buy | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-05-06 | 2026-08-07 | 93 (late) | Sell | PLTR | Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-05-06 | 2026-08-07 | 93 (late) | Buy | META | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-02-20 | 2026-08-07 | 168 (late) | Sell | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-02-05 | 2026-08-07 | 183 (late) | Buy | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-01-09 | 2026-08-07 | 210 (late) | Buy | PLTR | Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-01-09 | 2026-08-07 | 210 (late) | Sell | META | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2026-01-02 | 2026-08-07 | 217 (late) | Buy | LLY | Eli Lilly and Company Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2025-12-03 | 2026-08-07 | 247 (late) | Buy | KO | Coca-Cola Company | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2025-12-02 | 2026-08-07 | 248 (late) | Sell | LLY | Eli Lilly and Company Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2025-10-27 | 2026-08-07 | 284 (late) | Sell | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2025-10-06 | 2026-08-07 | 305 (late) | Sell | GEV | GE Vernova Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2025-09-18 | 2026-08-07 | 323 (late) | Buy | META | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2025-08-01 | 2026-08-07 | 371 (late) | Buy | NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2025-08-01 | 2026-08-07 | 371 (late) | Buy | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2025-07-31 | 2026-08-07 | 372 (late) | Sell | NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2025-07-03 | 2026-08-07 | 400 (late) | Sell | AMZN | Amazon.com, Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2025-07-03 | 2026-08-07 | 400 (late) | Sell | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2025-05-07 | 2026-08-07 | 457 (late) | Sell | PRU | Prudential Financial, Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2025-01-14 | 2026-08-07 | 570 (late) | Buy | ORCL | Oracle Corporation Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2024-12-16 | 2026-08-07 | 599 (late) | Sell | NOW | ServiceNow, Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2024-12-12 | 2026-08-07 | 603 (late) | Sell | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| 2024-11-26 | 2026-08-07 | 619 (late) | Sell | PFE | Pfizer, Inc. Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |

## How to quote this

- Congressional amounts are STOCK Act brackets (e.g. $1,001–$15,000), not figures: quote the range, never a single number.
- Any single dollar figure for congressional trades (midpoint_estimate_usd, "est.") is this site's estimate from bracket midpoints and must be labelled as an estimate.
- Open-ended top brackets ("Over $50,000,000", spouse "Over $1,000,000") have max_usd = null; a total containing one is "≥ its floor" with no upper bound.
- amount.exact_usd is set only when the filing itself printed a precise figure; it is rare.
- Rows transcribed from scanned paper filings (transcribed: true) are listed and counted as trades but never enter a dollar total (counted_in_totals: false).
- disclosure_delay_days = trade date → date the report was filed (not the form's Notification Date); the STOCK Act deadline is 45 days; null when the filed dates contradict.

Full rules: https://www.fatcatwatch.com/llms-full.txt · Methodology: https://www.fatcatwatch.com/methodology
