# AVGO — Broadcom Inc. - Common Stock: congressional trades

> Members of Congress' disclosed trades in AVGO (STOCK Act). Corporate-insider (Form 4) activity is a separate dataset: https://www.fatcatwatch.com/api/v1/insiders/AVGO. Data as of 2026-10-23T17:16:03Z.

Dashboard: https://www.fatcatwatch.com/tickers/AVGO · JSON: https://www.fatcatwatch.com/api/v1/tickers/AVGO

## Totals

- Members: 9 (6 bought, 6 sold)
- Trades: 24 (11 buys, 13 sells); last trade date 2026-09-16
- Disclosed volume: $38,024–$395,000; estimated midpoint ≈ $217k (an estimate from bracket midpoints, not a disclosed figure)

## Members

| Member | Party | Trades | Buys | Sells | Disclosed range | Est. midpoint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [David J. Taylor](https://www.fatcatwatch.com/members/david-j-taylor-t000490) | House · R, OH-2 | 10 | 5 | 5 | $10,010–$150,000 | ≈$80k (est.) |
| [Alan Armstrong](https://www.fatcatwatch.com/members/alan-armstrong-a000383) | Senate · R, OK | 1 | 0 | 1 | $15,001–$50,000 | ≈$33k (est.) |
| [Julia Letlow](https://www.fatcatwatch.com/members/julia-letlow-l000595) | House · R, LA-5 | 4 | 1 | 3 | $4,004–$60,000 | ≈$32k (est.) |
| [Gilbert Ray Cisneros, Jr.](https://www.fatcatwatch.com/members/gilbert-ray-cisneros-jr-c001123) | House · D, CA-31 | 3 | 1 | 2 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |
| [Rick W. Allen](https://www.fatcatwatch.com/members/rick-w-allen-a000372) | House · R, GA-12 | 2 | 2 | 0 | $2,002–$30,000 | ≈$16k (est.) |
| [Dan Newhouse](https://www.fatcatwatch.com/members/dan-newhouse-n000189) | House · R, WA-4 | 1 | 0 | 1 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |
| [Jared Moskowitz](https://www.fatcatwatch.com/members/jared-moskowitz-m001217) | House · D, FL-23 | 1 | 1 | 0 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |
| [John Boozman](https://www.fatcatwatch.com/members/john-boozman-b001236) | Senate · R, AR | 1 | 1 | 0 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |
| [Shelley Moore Capito](https://www.fatcatwatch.com/members/shelley-moore-capito-c001047) | Senate · R, WV | 1 | 0 | 1 | $1,001–$15,000 | ≈$8,001 (est.) |

## Recent trades (24 of 24)

| Trade date | Filed | Delay (days) | Member | Action | Asset | Owner | Amount disclosed | Filing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-16 | 2026-10-12 | 26 | [Gilbert Ray Cisneros, Jr.](https://www.fatcatwatch.com/members/gilbert-ray-cisneros-jr-c001123) | Sell (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035622.pdf) |
| 2026-08-26 | 2026-09-05 | 10 | [David J. Taylor](https://www.fatcatwatch.com/members/david-j-taylor-t000490) | Buy | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035392.pdf) |
| 2026-08-26 | 2026-09-05 | 10 | [David J. Taylor](https://www.fatcatwatch.com/members/david-j-taylor-t000490) | Buy | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035392.pdf) |
| 2026-08-12 | 2026-09-22 | 41 | [Rick W. Allen](https://www.fatcatwatch.com/members/rick-w-allen-a000372) | Buy | Broadcom Inc. - Common Stock | spouse | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035492.pdf) |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | 13 | [David J. Taylor](https://www.fatcatwatch.com/members/david-j-taylor-t000490) | Buy | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035146.pdf) |
| 2026-07-14 | 2026-08-18 | 35 | [Rick W. Allen](https://www.fatcatwatch.com/members/rick-w-allen-a000372) | Buy | Broadcom Inc. - Common Stock | spouse | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035260.pdf) |
| 2026-04-27 | 2026-05-07 | 10 | [David J. Taylor](https://www.fatcatwatch.com/members/david-j-taylor-t000490) | Sell | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034489.pdf) |
| 2026-04-27 | 2026-05-07 | 10 | [David J. Taylor](https://www.fatcatwatch.com/members/david-j-taylor-t000490) | Sell | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034489.pdf) |
| 2026-04-13 | 2026-05-07 | 24 | [Shelley Moore Capito](https://www.fatcatwatch.com/members/shelley-moore-capito-c001047) | Sell (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock | spouse | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://efdsearch.senate.gov/search/view/ptr/029f67f3-121a-406c-bddf-a9a7e7d6267b/) |
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 30 | [Jared Moskowitz](https://www.fatcatwatch.com/members/jared-moskowitz-m001217) | Buy | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034274.pdf) |
| 2026-03-27 | 2026-07-21 | 116 (late) | [Alan Armstrong](https://www.fatcatwatch.com/members/alan-armstrong-a000383) | Sell | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $15,001–$50,000 (bracket) | [source](https://efdsearch.senate.gov/search/view/ptr/fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c/) |
| 2026-03-25 | 2026-04-07 | 13 | [Gilbert Ray Cisneros, Jr.](https://www.fatcatwatch.com/members/gilbert-ray-cisneros-jr-c001123) | Sell (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034285.pdf) |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | 8 | [David J. Taylor](https://www.fatcatwatch.com/members/david-j-taylor-t000490) | Buy | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034138.pdf) |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | 28 | [Julia Letlow](https://www.fatcatwatch.com/members/julia-letlow-l000595) | Sell (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | 4 | [David J. Taylor](https://www.fatcatwatch.com/members/david-j-taylor-t000490) | Buy | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033916.pdf) |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | 17 | [David J. Taylor](https://www.fatcatwatch.com/members/david-j-taylor-t000490) | Sell | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033916.pdf) |
| 2026-01-08 | 2026-01-21 | 13 | [David J. Taylor](https://www.fatcatwatch.com/members/david-j-taylor-t000490) | Sell | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033845.pdf) |
| 2026-01-08 | 2026-01-21 | 13 | [David J. Taylor](https://www.fatcatwatch.com/members/david-j-taylor-t000490) | Sell | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033845.pdf) |
| 2025-12-17 | 2026-01-12 | 26 | [Gilbert Ray Cisneros, Jr.](https://www.fatcatwatch.com/members/gilbert-ray-cisneros-jr-c001123) | Buy | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033762.pdf) |
| 2025-12-11 | 2026-01-15 | 35 | [Dan Newhouse](https://www.fatcatwatch.com/members/dan-newhouse-n000189) | Sell (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock | spouse | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033654.pdf) |
| 2025-10-16 | 2026-01-13 | 89 (late) | [Julia Letlow](https://www.fatcatwatch.com/members/julia-letlow-l000595) | Sell (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-04-08 | 2026-08-20 | 499 (late) | [John Boozman](https://www.fatcatwatch.com/members/john-boozman-b001236) | Buy | Broadcom Inc. - Common Stock | joint | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://efdsearch.senate.gov/search/view/ptr/f727289a-4d72-4c90-a3ea-63d5bcd23398/) |
| 2024-12-18 | 2026-01-13 | 391 (late) | [Julia Letlow](https://www.fatcatwatch.com/members/julia-letlow-l000595) | Sell (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | 447 (late) | [Julia Letlow](https://www.fatcatwatch.com/members/julia-letlow-l000595) | Buy | Broadcom Inc. - Common Stock | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |

## How to quote this

- Congressional amounts are STOCK Act brackets (e.g. $1,001–$15,000), not figures: quote the range, never a single number.
- Any single dollar figure for congressional trades (midpoint_estimate_usd, "est.") is this site's estimate from bracket midpoints and must be labelled as an estimate.
- Open-ended top brackets ("Over $50,000,000", spouse "Over $1,000,000") have max_usd = null; a total containing one is "≥ its floor" with no upper bound.
- amount.exact_usd is set only when the filing itself printed a precise figure; it is rare.
- Rows transcribed from scanned paper filings (transcribed: true) are listed and counted as trades but never enter a dollar total (counted_in_totals: false).
- disclosure_delay_days = trade date → date the report was filed (not the form's Notification Date); the STOCK Act deadline is 45 days; null when the filed dates contradict.

Full rules: https://www.fatcatwatch.com/llms-full.txt · Methodology: https://www.fatcatwatch.com/methodology
