# TSCO — Tractor Supply Company: congressional trades

> Members of Congress' disclosed trades in TSCO (STOCK Act). Corporate-insider (Form 4) activity is a separate dataset: https://www.fatcatwatch.com/api/v1/insiders/TSCO. Data as of 2026-10-23T17:16:03Z.

Dashboard: https://www.fatcatwatch.com/tickers/TSCO · JSON: https://www.fatcatwatch.com/api/v1/tickers/TSCO

## Totals

- Members: 4 (1 bought, 4 sold)
- Trades: 21 (6 buys, 15 sells); last trade date 2026-08-25
- Disclosed volume: $91,021–$490,000; estimated midpoint ≈ $291k (an estimate from bracket midpoints, not a disclosed figure)

## Members

| Member | Party | Trades | Buys | Sells | Disclosed range | Est. midpoint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | House · D, MD-6 | 15 | 6 | 9 | $43,015–$295,000 | ≈$169k (est.) |
| [Jared Moskowitz](https://www.fatcatwatch.com/members/jared-moskowitz-m001217) | House · D, FL-23 | 3 | 0 | 3 | $17,003–$80,000 | ≈$49k (est.) |
| [Tommy Tuberville](https://www.fatcatwatch.com/members/tommy-tuberville-t000278) | Senate · R, AL | 2 | 0 | 2 | $16,002–$65,000 | ≈$41k (est.) |
| [Josh Gottheimer](https://www.fatcatwatch.com/members/josh-gottheimer-g000583) | House · D, NJ-5 | 1 | 0 | 1 | $15,001–$50,000 | ≈$33k (est.) |

## Recent trades (21 of 21)

| Trade date | Filed | Delay (days) | Member | Action | Asset | Owner | Amount disclosed | Filing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-25 | 2026-09-09 | 15 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Sell | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $15,001–$50,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035408.pdf) |
| 2026-08-12 | 2026-09-09 | 28 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Sell (partial) | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035408.pdf) |
| 2026-07-27 | 2026-08-03 | 7 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Sell (partial) | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $15,001–$50,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035118.pdf) |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | 38 | [Tommy Tuberville](https://www.fatcatwatch.com/members/tommy-tuberville-t000278) | Sell | Tractor Supply Company - Common Stock | joint | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://efdsearch.senate.gov/search/view/ptr/392ac3e5-07f6-4f8c-840f-84e9066ffb29/) |
| 2026-05-28 | 2026-06-05 | 8 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Sell (partial) | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034718.pdf) |
| 2026-05-27 | 2026-06-05 | 9 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Sell (partial) | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034718.pdf) |
| 2026-05-26 | 2026-06-05 | 10 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Sell (partial) | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034718.pdf) |
| 2026-05-22 | 2026-06-05 | 14 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Sell (partial) | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034718.pdf) |
| 2026-05-18 | 2026-06-05 | 18 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Sell (partial) | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034718.pdf) |
| 2026-05-15 | 2026-06-05 | 21 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Sell (partial) | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034718.pdf) |
| 2026-04-09 | 2026-05-19 | 40 | [Josh Gottheimer](https://www.fatcatwatch.com/members/josh-gottheimer-g000583) | Sell | Tractor Supply Company - Common Stock | joint | $15,001–$50,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034585.pdf) |
| 2026-03-31 | 2026-04-06 | 6 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Buy | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034299.pdf) |
| 2026-03-23 | 2026-04-30 | 38 | [Jared Moskowitz](https://www.fatcatwatch.com/members/jared-moskowitz-m001217) | Sell | Tractor Supply Company - Common Stock | self | $15,001–$50,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034274.pdf) |
| 2026-03-23 | 2026-04-30 | 38 | [Jared Moskowitz](https://www.fatcatwatch.com/members/jared-moskowitz-m001217) | Sell | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034274.pdf) |
| 2026-03-23 | 2026-04-30 | 38 | [Jared Moskowitz](https://www.fatcatwatch.com/members/jared-moskowitz-m001217) | Sell | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034274.pdf) |
| 2026-03-16 | 2026-04-06 | 21 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Buy | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034299.pdf) |
| 2026-03-04 | 2026-04-06 | 33 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Buy | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034299.pdf) |
| 2026-02-10 | 2026-03-10 | 28 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Buy | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034159.pdf) |
| 2025-12-12 | 2026-01-05 | 24 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Buy | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033737.pdf) |
| 2025-12-02 | 2026-01-05 | 34 | [April McClain Delaney](https://www.fatcatwatch.com/members/april-mcclain-delaney-m001232) | Buy | Tractor Supply Company - Common Stock | dependent_child | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033737.pdf) |
| 2025-01-10 | 2026-08-05 | 572 (late) | [Tommy Tuberville](https://www.fatcatwatch.com/members/tommy-tuberville-t000278) | Sell | Tractor Supply Company | joint | $15,001–$50,000 (bracket) | [source](https://efdsearch.senate.gov/search/view/ptr/d1afafd0-a78f-44ef-ae47-da99dfb01317/) |

## How to quote this

- Congressional amounts are STOCK Act brackets (e.g. $1,001–$15,000), not figures: quote the range, never a single number.
- Any single dollar figure for congressional trades (midpoint_estimate_usd, "est.") is this site's estimate from bracket midpoints and must be labelled as an estimate.
- Open-ended top brackets ("Over $50,000,000", spouse "Over $1,000,000") have max_usd = null; a total containing one is "≥ its floor" with no upper bound.
- amount.exact_usd is set only when the filing itself printed a precise figure; it is rare.
- Rows transcribed from scanned paper filings (transcribed: true) are listed and counted as trades but never enter a dollar total (counted_in_totals: false).
- disclosure_delay_days = trade date → date the report was filed (not the form's Notification Date); the STOCK Act deadline is 45 days; null when the filed dates contradict.

Full rules: https://www.fatcatwatch.com/llms-full.txt · Methodology: https://www.fatcatwatch.com/methodology
