# TSM — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.: congressional trades

> Members of Congress' disclosed trades in TSM (STOCK Act). Corporate-insider (Form 4) activity is a separate dataset: https://www.fatcatwatch.com/api/v1/insiders/TSM. Data as of 2026-10-23T17:16:03Z.

Dashboard: https://www.fatcatwatch.com/tickers/TSM · JSON: https://www.fatcatwatch.com/api/v1/tickers/TSM

## Totals

- Members: 4 (4 bought, 2 sold)
- Trades: 16 (13 buys, 3 sells); last trade date 2026-10-09
- Disclosed volume: $129,016–$510,000; estimated midpoint ≈ $320k (an estimate from bracket midpoints, not a disclosed figure)

## Members

| Member | Party | Trades | Buys | Sells | Disclosed range | Est. midpoint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Gilbert Ray Cisneros, Jr.](https://www.fatcatwatch.com/members/gilbert-ray-cisneros-jr-c001123) | House · D, CA-31 | 5 | 4 | 1 | $104,005–$310,000 | ≈$207k (est.) |
| [Julia Letlow](https://www.fatcatwatch.com/members/julia-letlow-l000595) | House · R, LA-5 | 4 | 2 | 2 | $18,004–$95,000 | ≈$57k (est.) |
| [Cleo Fields](https://www.fatcatwatch.com/members/cleo-fields-f000110) | House · D, LA-6 | 4 | 4 | 0 | $4,004–$60,000 | ≈$32k (est.) |
| [Rick W. Allen](https://www.fatcatwatch.com/members/rick-w-allen-a000372) | House · R, GA-12 | 3 | 3 | 0 | $3,003–$45,000 | ≈$24k (est.) |

## Recent trades (16 of 16)

| Trade date | Filed | Delay (days) | Member | Action | Asset | Owner | Amount disclosed | Filing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-09 | 2026-10-22 | 13 | [Cleo Fields](https://www.fatcatwatch.com/members/cleo-fields-f000110) | Buy | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035669.pdf) |
| 2026-09-22 | 2026-10-12 | 20 | [Gilbert Ray Cisneros, Jr.](https://www.fatcatwatch.com/members/gilbert-ray-cisneros-jr-c001123) | Buy | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035622.pdf) |
| 2026-08-12 | 2026-09-22 | 41 | [Rick W. Allen](https://www.fatcatwatch.com/members/rick-w-allen-a000372) | Buy | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | spouse | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035492.pdf) |
| 2026-07-10 | 2026-07-30 | 20 | [Cleo Fields](https://www.fatcatwatch.com/members/cleo-fields-f000110) | Buy | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035023.pdf) |
| 2026-05-08 | 2026-06-16 | 39 | [Rick W. Allen](https://www.fatcatwatch.com/members/rick-w-allen-a000372) | Buy | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | spouse | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034740.pdf) |
| 2026-04-09 | 2026-04-20 | 11 | [Cleo Fields](https://www.fatcatwatch.com/members/cleo-fields-f000110) | Buy | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034357.pdf) |
| 2026-02-26 | 2026-03-09 | 11 | [Gilbert Ray Cisneros, Jr.](https://www.fatcatwatch.com/members/gilbert-ray-cisneros-jr-c001123) | Buy | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034144.pdf) |
| 2026-02-19 | 2026-03-11 | 20 | [Rick W. Allen](https://www.fatcatwatch.com/members/rick-w-allen-a000372) | Buy | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | spouse | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034133.pdf) |
| 2026-02-09 | 2026-03-09 | 28 | [Gilbert Ray Cisneros, Jr.](https://www.fatcatwatch.com/members/gilbert-ray-cisneros-jr-c001123) | Buy | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | self | $100,001–$250,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034144.pdf) |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | 38 | [Julia Letlow](https://www.fatcatwatch.com/members/julia-letlow-l000595) | Buy | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034106.pdf) |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | 14 | [Gilbert Ray Cisneros, Jr.](https://www.fatcatwatch.com/members/gilbert-ray-cisneros-jr-c001123) | Buy | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033983.pdf) |
| 2026-01-08 | 2026-02-03 | 26 | [Cleo Fields](https://www.fatcatwatch.com/members/cleo-fields-f000110) | Buy | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033858.pdf) |
| 2025-12-24 | 2026-01-12 | 19 | [Gilbert Ray Cisneros, Jr.](https://www.fatcatwatch.com/members/gilbert-ray-cisneros-jr-c001123) | Sell (partial) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033762.pdf) |
| 2025-07-24 | 2026-01-13 | 173 (late) | [Julia Letlow](https://www.fatcatwatch.com/members/julia-letlow-l000595) | Sell (partial) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2025-01-24 | 2026-01-13 | 354 (late) | [Julia Letlow](https://www.fatcatwatch.com/members/julia-letlow-l000595) | Sell (partial) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | self | $1,001–$15,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | 447 (late) | [Julia Letlow](https://www.fatcatwatch.com/members/julia-letlow-l000595) | Buy | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | self | $15,001–$50,000 (bracket) | [source](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20030977.pdf) |

## How to quote this

- Congressional amounts are STOCK Act brackets (e.g. $1,001–$15,000), not figures: quote the range, never a single number.
- Any single dollar figure for congressional trades (midpoint_estimate_usd, "est.") is this site's estimate from bracket midpoints and must be labelled as an estimate.
- Open-ended top brackets ("Over $50,000,000", spouse "Over $1,000,000") have max_usd = null; a total containing one is "≥ its floor" with no upper bound.
- amount.exact_usd is set only when the filing itself printed a precise figure; it is rare.
- Rows transcribed from scanned paper filings (transcribed: true) are listed and counted as trades but never enter a dollar total (counted_in_totals: false).
- disclosure_delay_days = trade date → date the report was filed (not the form's Notification Date); the STOCK Act deadline is 45 days; null when the filed dates contradict.

Full rules: https://www.fatcatwatch.com/llms-full.txt · Methodology: https://www.fatcatwatch.com/methodology
